Alimentos Processados
# | Empresa | Sigla | Payout | Cotação | Lucro | Yield | Dívida | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIOSEVBSEV | BSEV | 0% | 9.00 | ||||
2 | BRF SABRFS | BRFS | 0% | 20.4 | ||||
3 | ODERICHODER | ODER | 0% | |||||
4 | EXCELSIORBAUH | BAUH | 0% | 5.00 | ||||
5 | MINERVABEEF | BEEF | 0% | 6.77 | ||||
6 | JBSJBSS | JBSS | 0% | 42.9 | ||||
7 | CAMILCAML | CAML | 0% | 4.01 | ||||
8 | JOSAPARJOPA | JOPA | 0% | 26.0 | ||||
9 | M.DIASBRANCOMDIA | MDIA | 0% | 23.9 | ||||
10 | MARFRIGMRFG | MRFG | 0% | 20.5 | ||||
11 | MINUPARMNPR | MNPR | 0% | 29.5 | ||||
12 | SAO MARTINHOSMTO | SMTO | 0% | 20.1 |
1 a 12 de 12