# | FII | Código | Yield (2025) | Cotação | Proventos |
---|---|---|---|---|---|
1 | FII BANRISULBNFS | BNFS11 | 5.7% | 69.95 | |
2 | FII AG CAIXARBVA | RBVA11 | 4.41% | 81.59 | |
3 | FII BB CORPBBRC | BBRC11 | 4.11% | 104.6 | |
4 | FII BB PROGRBBFI | BBFI11B | 0% | 728 | |
5 | FII BB PRGIIBBPO | BBPO11 | 0% | 96.75 | |
6 | FII MERC BR MBRF | MBRF11 | 0% | 195 | |
7 | FII SANT AGESAAG | SAAG11 | 0% | 106.61 |
1 a 7 de 7