Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Millennium Inorganic Chemicals Australind | 0% | 56.89% |
Millennium Holdings Brasil Ltda | 99.02% | 0% |
Outros | 0.98% | 43.11% |
Rod Ba 099/km 20 - Centro Camaçari BA
Diretor: Paulo Roberto Dantas Oliveira
Email: [email protected]
Site: http://www.cristal-al.com.br
ITAU CORRETORA ACOES, email: [email protected]
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 636045 | 568230 | 484948 | 422591 | 394689 | 404945 | 455774 |
Resultado Bruto | 218208 | 147273 | 66847 | 31187 | 17790 | 34319 | 106737 |
EBIT | 157037 | 98561 | 90399 | -16556 | -18782 | 11082 | 64339 |
Resultado Financeiro | 3491 | 4062 | 42543 | -10121 | 3581 | -408 | -4113 |
Lucro Líquido | 155672 | 78996 | 83999 | -20908 | -51613 | 11514 | 50118 |
D&A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 153546 | 94499 | 47856 | -6435 | -22363 | 11490 | 68452 |
Margem Bruta | 0.3430700657972313 | 0.25917850166305895 | 0.1378436450918449 | 0.07379948934075738 | 0.045073462903703926 | 0.08474978083443431 | 0.23418843549653995 |
Margem EBITDA | 0.24140744758625568 | 0.1663041374091477 | 0.09868274536651352 | -0.015227489463807795 | -0.05665980050115407 | 0.02837422366000321 | 0.15018847060165785 |
Margem Líquida | 0.24474997838203272 | 0.1390211710046988 | 0.17321238565784372 | -0.04947573422055841 | -0.13076878250977353 | 0.028433490967909224 | 0.10996239364246314 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 6.705665018795177 | 3.4 | 3.62 | -0.009 | -0.024 | 0.0003 | 0.02 |
Total de Dividendos | 0 | 0.31 | 0 | 0 | 0.0042 | 0.00895895423 | 0.0042 |
Payout | 0 | 0.09117647058823529 | 0 | 0 | -0.175 | 29.86318076666667 | 0.21 |
Dividend Yield | 0 | 1.503395 | 0 | 0 | 2.579117 | 5.1625119999999995 | 2.333333 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 509054 | 450537 | 421779 | 341905 | 362820 | 421449 | 412375 |
Dívida C.P. | 0 | 576 | 49968 | 88780 | 39250 | 3550 | 17248 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 576 | 49968 | 88780 | 39250 | 3550 | 17248 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dívida L.P. | 0 | 0 | 0 | 787 | 962 | 0 | 8 |
Dívida L.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 787 | 962 | 0 | 8 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Caixa | 59693 | 148142 | 160479 | 82627 | 41821 | 53581 | 114256 |
Dívida Bruta | 0 | 576 | 49968 | 89567 | 40212 | 3550 | 17256 |
Dívida Líquida | -59693 | -147566 | -110511 | 6940 | -1609 | -50031 | -97000 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 96584 | 72794 | 53155 | 33984 | -11993 | 8698 | 54865 |
Caixa de Investimento | -14862 | -29342 | -14379 | -23288 | -25018 | -10171 | -12195 |
Caixa de Financiamento | -109642 | -46210 | -5720 | 11386 | 31442 | -33253 | 1545 |
LPALucro por Ação | 6.705665018795177 | P/LPreço/Lucro | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 6.248448122976515 6.487052347242922 6.375206617118043 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 21.927807187405314 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 1.9108157802512111 1.9837824926235723 1.949579346199028 |
ROEReturn On Equity | 30.58064566823952 | P/EBITPreço/Ebit | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 6.194135243286613 6.430665467373931 6.319791924833001 |
LCLiquidez Corrente | 9.414209815398468 | PSRPrice Sales Ratio | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 1.529307543019755 1.5877059217508196 1.560331681720633 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.000815237676160093 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 1.4522371098835472 1.5076924649149 1.4816977672439533 |
GAGiro do Ativo | 0.9496043595103015 | P/CGPreço/Capital de Giro | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 2.082000210188806 2.1615037981673764 2.1242364913024216 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | 61.150931492896945 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CRPG3 CRPG5 CRPG6 | 1.862323674682994 1.9334386598737527 1.9001035105655846 |
Conta | Descrição | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 669800 0.07094661575752924 | 625428 |
2 | Passivo Total | 669800 0.07094661575752924 | 625428 |
6.01.02.12 | Adiantamento a fornecedores | 957 1.0319 | -30000 |
6.01.01.06 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | 0 |
6.01.01.08 | Ajuste a Valor Presente Provisão para Recuperação Mina | 7152 0.06428571428571428 | 6720 |
6.01.02.08 | Partes Relacionadas | -25265 2.6899371987731855 | -6847 |
6.01.01.01 | Depreciação e Amortização | 18524 0.0042830035239902415 | 18445 |
6.01.02.02 | Estoques | -66435 5.298947568028823 | -10547 |
6.02.03 | Recebimento pela venda de imóvel | 0 | 0 |
6.01.02.10 | Parcelamento Fiscal | 0 | 0 |
6.01.03.01 | Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social | 157037 0.5932975517699699 | 98561 |
6.01.01.05 | Provisão para desvalorização do estoque | 19 0.8862275449101796 | 167 |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -85027 0.5431397459165155 | -55100 |
6.02.02 | Dividendos recebidos | 0 | 0 |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -14862 0.49349055960738875 | -29342 |
6.01.02.09 | Obrigações Trabalhistas | 1136 0.4253920080930703 | 1977 |
6.01.02.11 | Imposto, taxas e contribuições | 20152 0.21951975213013167 | 25820 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 96584 0.32681264939418087 | 72794 |
6.01.02.04 | Aumento (diminuição) imposto e contr | 0 | 0 |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -16906 1.8454268140221033 | 19997 |
6.01.02.13 | Juros recebidos sobre duplicatas | 3156 | |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 24574 0.1622404800054546 | 29333 |
6.01.02.06 | Juros e financiamentos | -143 0.9382022471910112 | -2314 |
6.01.01.07 | Constituição de provisões, líquidas | 8047 0.7470690403821103 | 4606 |
6.02.01 | Aquisição de bens do ativo imobilizado e intangivel | -25348 0.1361188739690546 | -29342 |
6.01.01.09 | Receita de processos judiciais | 0 | 0 |
6.01.01.10 | Provisão para devedores duvidosos | 212 0.09844559585492228 | 193 |
6.01.01.04 | Valor residual de Ativo Permanente baixado | 45 0.9843641417651147 | 2878 |
6.01.01.03 | Variações Monetárias Líquidas | -9425 1.5639281828073994 | -3676 |
6.01.02.07 | Títulos e valores mobiliários | 0 | 0 |
6.01.01.02 | Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
6.01.02.03 | Fornecedores | 5256 1.4239051536414227 | -12399 |
6.01.02.05 | Outros ativos e passivos | -6935 0.8299703336847525 | -40787 |
6.01.03 | Outros | 157037 0.5932975517699699 | 98561 |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -109642 1.3726898939623458 | -46210 |
6.03.05 | Juros sobre o capital próprio pagos | -27480 | |
2.01.02.01.01 | Forcenedores | 14230 0.4667078952793238 | 9702 |
2.01.03.01.02 | Pis e Cofins | 1463 0.47581512002866355 | 2791 |
2.01.03.01.03 | IRRF | 1857 0.005414185165132647 | 1847 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.01.01.01 | Salário e Encargos | 17982 0.023354334129915274 | 18412 |
2.01.02.02.01 | Fornecedores | 1182 1.60352422907489 | 454 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 1697 0.8866399465597863 | 14970 |
2.01 | Passivo Circulante | 55525 0.28503367198465124 | 77661 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 713 0.032564450474898234 | 737 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 1697 0.8866399465597863 | 14970 |
2.01.05.02 | Outros | 6405 0.45949367088607596 | 11850 |
2.01.05.02.04 | Outros passivos | 4697 | |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 1 | 255 |
6.02.05 | Aplicações financeiras | 10486 | |
6.03.01 | Dividendos pagos | -80712 8.949704142011834 | -8112 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 75184 0.03538528649508609 | 77942 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.06 | Provisões | 1512 0.8107634543178974 | 7990 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -27920 9.123277737490936 | -2758 |
6.03.03 | Amortização de empréstimos e financiamentos | -1465 0.9634015338879313 | -40029 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 381 0.05223880597014925 | 402 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
6.03.04 | Pagamento de parcelamento fiscal | 0 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 8102 0.6979120059656972 | 26820 |
2.01.06.02.04 | Outros Passivos | 0 1 | 5432 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 14230 0.4667078952793238 | 9702 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 1512 0.8107634543178974 | 7990 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 22855 0.05230443390579677 | 21719 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 4873 0.47354097369216813 | 3307 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 6931 0.28272793128428025 | 9663 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 2983 0.3727565577542568 | 2173 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.01.01.02.01 | Provisão para 13 salário | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 15412 0.5175265852697912 | 10156 |
2.01.03.02.01 | ICMS | 2983 0.3727565577542568 | 2173 |
2.01.03.03.02 | Outros impostos | 381 0.05223880597014925 | 402 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 713 0.456968773800457 | 1313 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.01.02.03 | Provisão para Auxilio Educação | 0 | 0 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 1 | 576 |
2.01.01.02.02 | Provisão para Participação nos Lucros e Resultados | 4873 0.47354097369216813 | 3307 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 1 | 576 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.04.03.01 | Arrendamento mercantil | 713 0.032564450474898234 | 737 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 1708 0.8558649789029535 | 11850 |
6.03.02 | Ingresso de empréstimos e fianciametos | 15 0.9922320041429311 | 1931 |
6.02.04 | Caixa de controlada incorporada | 0 | 0 |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 17982 0.023354334129915274 | 18412 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 247 0.8991836734693878 | 2450 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 47264 0.37135560757608 | 75184 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 1182 1.60352422907489 | 454 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 3567 0.496755079006772 | 7088 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.07 | Provisão para perda de investimento | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 161489 0.5481641261624005 | 104310 |
2.01.06.02.06 | Provisão para contingências | 410 | |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento Financeiro | 415 0.6314387211367674 | 1126 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.01.01 | Capital Social | 162505 0 | 162505 |
2.01.06.02.05 | Provisão para desmobilização | 1102 0.5214937038645245 | 2303 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 95949 0.07591473328922728 | 89179 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 22791 0 | 22791 |
2.03.02.07 | Correção Monetária Especial | 21633 0 | 21633 |
2.02.01.03.02 | Arrendamento mercantil | 415 0.6314387211367674 | 1126 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.04.02.06 | Impostos taxas e contribuições | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 162505 0 | 162505 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 105221 0.08218656793170832 | 97230 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 415 0.6314387211367674 | 1126 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 0 | 0 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 104806 0.09054773994838924 | 96104 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido | 509054 0.1298827843218204 | 450537 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 7254 0.04750902527075812 | 6925 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.03.02.08 | Isenção e redução de Imposto de Renda | 136307 0 | 136307 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.04.01.05 | Impostos Taxas e contribuições | 1603 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 755 0.421455938697318 | 1305 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 | 0 |
2.02.04.02.05 | Fornecedores | 0 | 0 |
2.02.01.03.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 180731 0 | 180731 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 15867 0.9627659574468085 | 8084 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 0 | 0 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 0 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 8857 0.27898916967509024 | 6925 |
2.02.04.02.04 | Provisões para desmobilização | 95194 0.083301090197328 | 87874 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
1.01.03.01.03 | (Provisão para devedores duvidosos) | -948 0.7512463920230911 | -3811 |
1.01.08.03 | Outros | 79227 | 0 |
1.01.08.03.01 | Valores a receber de partes relacionadas | 42446 | |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 155672 0.9706314243759178 | 78996 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 0 | 0 |
1.01.06.01.01 | Tributos correntes | 29970 0.4039142368431521 | 50278 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
1.02.02 | Investimentos | 0 | 0 |
1.02.03.01.08 | (Depreciação acumulada) | -566848 0.033059477900814274 | -548708 |
3.06 | Resultado Financeiro | 3491 0.14057114721811914 | 4062 |
3.99.01.03 | PNB | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
3.99.02.02 | PNA | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 114839 0.55463049452409 | 73869 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.10 | Dividendos Propostos | 0 | 0 |
1.01.02.01.04 | Aplicações financeiras | 0 1 | 67406 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 5539 | |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 3889 0.07316491897044805 | 4196 |
3.06.01.01 | Receita Financeira | 10744 0.27703384698203354 | 14861 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -29611 0.7175754060324826 | -17240 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | 4329 0.4473420260782347 | 2991 |
1.01.02.03.01 | Aplicações financeiras | 5539 | |
1.01.03 | Contas a Receber | 87671 0.11705570562152795 | 78484 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 6203 | |
1.02.03.01.07 | Outros | 17864 0.1419804385348079 | 15643 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -36359 0.18371532751660372 | -30716 |
3.06.01.02 | Variações Monetárias Ativas | 22358 2.4712001242043162 | 6441 |
3.06.02.01 | Despesa Financeira | -13469 0.06314626253058647 | -12669 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.01.02 | PNA | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
1.01.01.01 | Caixa | 4 | |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 147076 0.0262357308325658 | 143316 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 | 0 |
3.04.02.04 | Participação no lucro e resultado | 0 1 | -5651 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 1 | 72958 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.03.01.02 | Mercado externo | 3228 0.4288747346072187 | 5652 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.08.03.02 | Adiantamentos a fornecedores | 29043 | |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 6203 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 768 16.066666666666666 | 45 |
1.02.04.01.02 | Benfeitoria | 4266 0 | 4266 |
3.04.02.01 | Gerais e Administrativas | 0 1 | -22186 |
1.01.02.02.01 | Títulos e valores mobiliários | 6890 | 0 |
1.01 | Ativo Circulante | 522724 0.08423768750829683 | 482112 |
1.01.03.01 | Clientes | 87671 0.11705570562152795 | 78484 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 29970 0.4039142368431521 | 50278 |
1.01.08.01.02 | Outros ativos | 0 1 | 19035 |
1.01.08.01.03 | Adiantamentos a fornecedores | 0 1 | 30000 |
1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 126272 0.05037598988487389 | 120216 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 126272 0.05037598988487389 | 120216 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 157037 0.5932975517699699 | 98561 |
1.02.01.04.01 | Clientes | 5725 | |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
1.01.01.03 | Aplicações financeiras | 38371 | |
1.01.08.03.03 | Outros ativos | 7738 | |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 1 | 3823 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
3.04.06.01 | Paticipação nos lucros (prejuízos) de coligadas e controladas | 0 | 0 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | -1365 0.9302325581395349 | -19565 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | -31072 0.318174104870185 | -23572 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | -1120 0.5824011931394482 | -2682 |
3.06.02.02 | Variações Monetárias Passivas | -16142 2.531393568147014 | -4571 |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 1 | 12091 |
1.02.01.10.04 | Outros ativos | 2667 | |
1.02.03.01.01 | Terrenos | 4426 0 | 4426 |
1.02.03.01.05 | Obras em Andamentos | 6891 0.6387418086500656 | 19075 |
1.02.03.01.06 | ARO | 48002 0 | 48002 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | -64662 0.22526243983779892 | -52774 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 47264 5.076626382103369 | 7778 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 5725 | 0 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -417837 0.007411683378587362 | -420957 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 155672 0.9706314243759178 | 78996 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.12 | Reserva para aumento de capital | 27705 0.37691963620098407 | 20121 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 29970 0.4039142368431521 | 50278 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 1908 | 0 |
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 768 16.066666666666666 | 45 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 0 | 0 |
1.02.04.01.03 | Melhoria em Software | 1859 0.922440537745605 | 967 |
3.04.02.02 | Honorário da Administração | 0 1 | -1334 |
3.04.02.03 | Depreciação e amortização | 0 1 | -1545 |
3.08.02 | Diferido | 6203 1.5718104719764012 | -10848 |
3.99.02.03 | PNB | 671000 197351.94117647057 | 3.4 |
2.03.04.11 | Reserva especial para dividendos | 3078 0.37656529516994636 | 2236 |
1.01.01.02 | Bancos conta movimento | 8889 | |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | 0 | 0 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 20036 0.13094773368032964 | 23055 |
1.02.01.03.01 | Depósitos judiciais | 1908 | 0 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 1 | 19232 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 1 | 7141 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 6200 | |
1.02.01.10.03 | Tributos a recuperar | 3533 | |
1.02.03.01.02 | Edificações | 109793 0 | 109793 |
1.02.03.01.03 | Máquinas e Equipamentos | 349062 0.08174560870697029 | 322684 |
1.02.03.01.04 | Instalações | 157082 0.05211619480110649 | 149301 |
1.02.04.01.04 | (Depreciação acumulada) | -5357 0.032575173477255207 | -5188 |
3.03 | Resultado Bruto | 218208 0.4816565154508973 | 147273 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 0 | 0 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 33102 0.5539385973148061 | 21302 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 6890 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 266163 0.3325006132757939 | 199747 |
1.01.08.01.01 | Valores a receber de partes relacionadas | 0 1 | 23832 |
1.02.01.05 | Estoques | 0 | 0 |
1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Andamento | 0 | 0 |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 636045 0.11934427960508949 | 568230 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 153546 0.6248425909268881 | 94499 |
3.08.01 | Corrente | -7568 0.1318114030056212 | -8717 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 12429 0.8296417116697278 | 72958 |
1.01.02.01.03 | Títulos e valores mobiliários | 0 1 | 5552 |
1.01.03.01.01 | Mercado interno | 85391 0.11413958221885886 | 76643 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 79227 0.08728230886409485 | 72867 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 1 | 72867 |
1.01.08.01.04 | Imposto de renda e contribuição social diferido | 0 | |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
3.04.02.05 | Despesas gerais e adm | -36359 | |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
0 | |||
3823 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
