Nome | Ord. | Pref. |
---|---|---|
Ubs Ag London Branch | 0% | 7.3% |
Squadra Investimentos | 0% | 4.86% |
Hsbc Bank London | 0% | 8.03% |
Centrais Eletricas Brasileiras S.A. - Eletrobrás | 0.03% | 3.05% |
Cia Paulista de Parcerias | 0% | 6.32% |
Outros Controle | 1.09% | 0% |
Adminstradores E Conselheiros | 0% | 0.01% |
Fazenda Do Estado de São Paulo | 94.08% | 6.93% |
Morgan Stanley | 0% | 4.83% |
Outros | 4.8% | 58.67% |
Av Nossa Senhora Do Sabara 5312 - Escritório São Paulo SP
Diretor: Almir Fernando Martins
Email: [email protected]
Site: www.cesp.com.br
ITAUBANCO - ACOES, email: [email protected]
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida | 1571296 | 1634110 | 0 | 1668590 | 2950982 | 4856023 | 3904102 |
Resultado Bruto | 479281 | 391501 | 0 | 883550 | 1530375 | 3585741 | 2554728 |
EBIT | 136454 | 284286 | 0 | 417431 | 90808 | 882530 | -251834 |
Resultado Financeiro | -347054 | -13085 | 0 | 135203 | -358693 | -132284 | -422082 |
Lucro Líquido | 1163014 | 294433 | 0 | 305095 | -61357 | 560139 | -195346 |
D&A | 379565 | 316345 | 0 | 303545 | 460380 | 642499 | 681939 |
EBITDA | 863073 | 613716 | 0 | 585773 | 909881 | 1657313 | 852187 |
Margem Bruta | 0.30502273282691483 | 0.23958056679170925 | 0 | 0.5295189351488382 | 0.5185985546506214 | 0.73841104129861 | 0.6543701983196136 |
Margem EBITDA | 0.5492746115308637 | 0.3755659043760824 | 0 | 0.35105867828525883 | 0.30833159944723487 | 0.34129018746410383 | 0.2182799014984752 |
Margem Líquida | 0.740162260961652 | 0.18017942488571762 | 0 | 0.18284599572093804 | -0.020792061761135783 | 0.1153493300999604 | -0.05003609024559297 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lucro por Ação | 3.5511588022977754 | 0.8990247233798914 | 0 | 0.931580182858538 | -0.18734808921696955 | 1.7103341321430985 | -0.596471467577915 |
Total de Dividendos | 0 | 0 | 0.48370077244 | 0.4818847532 | 4.85437507 | 3.1789767190000005 | 1.4168780253 |
Payout | 0 | 0 | 0 | 0.5172767326601396 | -25.910993222771026 | 1.8586875273410173 | -2.375433029602406 |
Dividend Yield | 0 | 0 | 3.203316 | 3.893149 | 21.105979 | 13.822037 | 8.322455 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrimônio Líquido | 7144905 | 7102066 | 0 | 7161537 | 7310892 | 8629077 | 9317386 |
Dívida C.P. | 3002 | 214556 | 0 | 186817 | 206736 | 1149797 | 193781 |
Dívida C.P. em Real | 0 | 0 | 0 | 5157 | 5158 | 1022827 | 56392 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 | 0 | 0 | 181660 | 201578 | 126970 | 137389 |
Dívida L.P. | 1781123 | 1080 | 0 | 381577 | 675973 | 605267 | 1569012 |
Dívida L.P. em Real | 1781123 | 33 | 0 | 9904 | 15056 | 20208 | 943478 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 | 1047 | 0 | 371673 | 660917 | 585059 | 625534 |
Caixa | 1380266 | 821708 | 0 | 1006581 | 1093548 | 4849908 | 1665301 |
Dívida Bruta | 1784125 | 215636 | 0 | 568394 | 882709 | 1755064 | 1762793 |
Dívida Líquida | 403859 | -606072 | 0 | -438187 | -210839 | -3094844 | 97492 |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Caixa Operacional | 473040 | 367606 | 0 | 585229 | 1230286 | 3117870 | 2207684 |
Caixa de Investimento | -1458791 | -16089 | 0 | -13365 | -74504 | -32483 | -85860 |
Caixa de Financiamento | 1265141 | -251167 | 0 | -616388 | -3035081 | -1497184 | -1795700 |
LPALucro por Ação | 3.5511588022977754 | P/LPreço/Lucro | CESP3 CESP6 CESP5 | 8.141004559214249 8.614089569919193 10.95417078358472 |
VPAValor Patrimonial por Ação | 21.816325755606886 | P/VPPreço/Valor Patrimonial | CESP3 CESP6 CESP5 | 1.325154396934599 1.4021609478460526 1.783068351461636 |
ROEReturn On Equity | 16.27752923236908 | P/EBITPreço/Ebit | CESP3 CESP6 CESP5 | 69.38676972774708 73.4189306804491 93.36372682149296 |
LCLiquidez Corrente | 1.0667104240002008 | PSRPrice Sales Ratio | CESP3 CESP6 CESP5 | 6.025664341047136 6.375824012197575 8.107863814138138 |
DBPLDívida Bruta/Patrimônio Líquido | 0.2504930436443872 | P/ATIVOSPreço/Ativos Totais | CESP3 CESP6 CESP5 | 0.7322761598292241 0.7748297381243848 0.9853179736200904 |
GAGiro do Ativo | 0.12152621161469634 | P/CGPreço/Capital de Giro | CESP3 CESP6 CESP5 | 148.33775578789871 156.95786750438677 199.5966343877295 |
C5ACrescimento da Receita Líquida (5 anos) | -46.75345359612495 | P/ACLPreço/Ativo Circulante Líquido | CESP3 CESP6 CESP5 | -12.31016159373785 -13.025522073761358 -16.564001591020492 |
Conta | Descrição | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|
1 | Ativo Total | 12929688 0.25208812279087783 | 10326500 |
2 | Passivo Total | 12929688 0.25208812279087783 | 10326500 |
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 473040 0.2868125112212532 | 367606 |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 731682 0.22832623213368386 | 595674 |
6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 136454 0.5200115376768466 | 284286 |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 379565 0.19984510581801515 | 316345 |
6.01.01.03 | Juros e Variações Monetárias | 143195 0.8267464407817523 | 78388 |
6.01.01.04 | Baixa de ativo imobilizado e intangível | 1349 0.2996146435452794 | 1038 |
6.01.01.05 | Ajuste de Ativo Contingente - Ilha Solteira e Jupiá | 230040 | 0 |
6.01.01.06 | Entidade de Previdência a Empregados | 13488 0.3057115198451113 | 10330 |
6.01.01.07 | Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa | -2440 5.64850136239782 | -367 |
6.01.01.08 | Reversão da provisão para litígios | -331952 5.8579456243285675 | -48404 |
6.01.01.09 | Reversão de Provisão para Ajuste ao Valor Recuperável de Almoxarifados | -8053 1.3896142433234422 | -3370 |
6.01.01.10 | Atualização do saldo de provisão para litígios | 272245 11.640805159273011 | -25585 |
6.01.01.11 | Provisão/(reversão) de provisão para obrigações socioambientais | -14835 0.4946002112220216 | -29353 |
6.01.01.12 | Provisão Compra de Energia CCEE | 0 1 | 8897 |
6.01.01.13 | Prêmio Repactuação Risco Hidrológico | 15021 | 0 |
6.01.01.14 | Provisão/(reversão) de Honorários Ad Exitum | 0 1 | 15021 |
6.01.01.15 | (Reversão)/Provisão sobre Atualização de Depósitos Judiciais e atualização de PIS/COFINS | -15695 2.749136297782236 | 8973 |
6.01.01.16 | Reversão de Impairment de Ativo Imobilizado | -120405 11.195381343056821 | -9873 |
6.01.01.17 | Acordo Extrajudicial MP/MS e PM Bataguassu | 0 1 | -62652 |
6.01.01.18 | Instrumentos Financeiros Derivativos | 38638 0.25696153846153846 | 52000 |
6.01.01.19 | Ajuste a valor presente - AVP | -4831 | |
6.01.01.20 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -102 | |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -120546 0.47144711226476316 | -228068 |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 41872 2.7740869417845944 | -23602 |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 70846 2.5978979182172903 | -44337 |
6.01.02.03 | Almoxarifado | 4744 1.2605448154657293 | -18208 |
6.01.02.04 | Despesas Antecipadas | -3116 2.1749622926093513 | 2652 |
6.01.02.05 | Cauções e Depósitos Judiciais | 201922 1102.3989071038252 | 183 |
6.01.02.06 | Instrumentos Financeiros Derivativos | -39943 1.2375975540116113 | 168112 |
6.01.02.07 | Outos Ativos | 19176 2.318663182505845 | -14542 |
6.01.02.08 | Fornecedores | 1229 1.1800468795780839 | -6826 |
6.01.02.09 | Tributos a Recolher | 4433 2.274216728945099 | -3479 |
6.01.02.10 | Pagamentos a Entidade de Previdência Privada | -1802 0.9097284841198277 | -19962 |
6.01.02.11 | Encargos Setoriais | -49907 2.6146157746070835 | -13807 |
6.01.02.12 | Pagamentos de Litígios | -224734 0.42055992060732866 | -158201 |
6.01.02.13 | Energia Comprada para Revenda | -132067 2.206132258691008 | -41192 |
6.01.02.14 | Pagamentos Obrigações Socioambientais | -16966 5.45831747240198 | -2627 |
6.01.02.15 | Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento | -3714 2.789879518072289 | 2075 |
6.01.02.16 | Outros Passivos | 7481 1.1377538807151932 | -54307 |
6.01.03 | Outros | -138096 | 0 |
6.01.03.01 | Juros Pagos Referente Empréstimos, Financiamentos e Debêntures | -138096 | |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1458791 89.67008515134565 | -16089 |
6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -6583 0.4714996788696211 | -12456 |
6.02.02 | Aquisição de Intangível | -2505 0.3104872006606111 | -3633 |
6.02.03 | Pagamento da Outorga | -1398703 | |
6.02.04 | Aquisição de investimentos | -51000 | |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1265141 6.037051045718585 | -251167 |
6.03.01 | Captação de recursos | 1777982 8.881335496511433 | -225594 |
6.03.02 | Liquidação de Empréstimos e Financiamentos | -217733 7.514175106557698 | -25573 |
6.03.03 | Custo de captação de recursos | 3141 | |
6.03.04 | Liquidação de arrendamento mercantil | -1085 | |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | -297164 | |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | 0 |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 279390 1.7841554559043349 | 100350 |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 410886 0.3231509390215627 | 310536 |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 690276 0.679969626611761 | 410886 |
2.01 | Passivo Circulante | 956792 0.08185681107374734 | 884398 |
2.01.01 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.01.01 | Obrigações Sociais | 0 | 0 |
2.01.01.02 | Obrigações Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.02 | Fornecedores | 8824 0.16181698485845952 | 7595 |
2.01.02.01 | Fornecedores Nacionais | 8824 0.16181698485845952 | 7595 |
2.01.02.02 | Fornecedores Estrangeiros | 0 | 0 |
2.01.03 | Obrigações Fiscais | 23494 0.23256912019306436 | 19061 |
2.01.03.01 | Obrigações Fiscais Federais | 23494 0.23256912019306436 | 19061 |
2.01.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar | 0 | 0 |
2.01.03.01.02 | Tributos a Recolher | 23494 0.23256912019306436 | 19061 |
2.01.03.01.03 | Tributos e Contribuições Sociais Parcelamentos - REFIS | 0 | 0 |
2.01.03.02 | Obrigações Fiscais Estaduais | 0 | 0 |
2.01.03.03 | Obrigações Fiscais Municipais | 0 | 0 |
2.01.04 | Empréstimos e Financiamentos | 4586 0.9786256268759671 | 214556 |
2.01.04.01 | Empréstimos e Financiamentos | 3002 0.9860083148455415 | 214556 |
2.01.04.01.01 | Em Moeda Nacional | 3002 0.3641177716585469 | 4721 |
2.01.04.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 1 | 209835 |
2.01.04.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.01.04.03 | Financiamento por Arrendamento | 1584 | 0 |
2.01.05 | Outras Obrigações | 919888 0.4302052594428361 | 643186 |
2.01.05.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.01.05.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.01.05.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.01.05.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.01.05.02 | Outros | 919888 0.4302052594428361 | 643186 |
2.01.05.02.01 | Dividendos e JCP a Pagar | 606176 1.0290410041841005 | 298750 |
2.01.05.02.02 | Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar | 0 | 0 |
2.01.05.02.03 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.01.05.02.04 | Energia Compara para Revenda | 35755 | 0 |
2.01.05.02.05 | Obrigações Estimadas e Folha de Pagamento | 21497 0.8483371195552483 | 141742 |
2.01.05.02.06 | Encargos Setoriais | 115673 3.58819562889215 | 25211 |
2.01.05.02.07 | UBP - Uso do bem público | 29275 | 0 |
2.01.05.02.08 | Obrigações Socioambientais | 23474 | 0 |
2.01.05.02.09 | Outros passivos | 88038 8.112721250388159 | 9661 |
2.01.06 | Provisões | 0 | 0 |
2.01.06.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.01.06.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.01.06.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.01.06.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.01.06.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.01.06.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.01.06.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.01.06.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.01.07 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.01.07.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.01.07.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02 | Passivo Não Circulante | 4827991 1.0632122753667037 | 2340036 |
2.02.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1786747 1653.3953703703703 | 1080 |
2.02.01.01 | Empréstimos e Financiamentos | 1781123 1648.187962962963 | 1080 |
2.02.01.01.01 | Em Moeda Nacional | 1781123 53972.42424242424 | 33 |
2.02.01.01.02 | Em Moeda Estrangeira | 0 1 | 1047 |
2.02.01.02 | Debêntures | 0 | 0 |
2.02.01.03 | Financiamento por Arrendamento | 5624 | 0 |
2.02.02 | Outras Obrigações | 1226869 0.47546298434002177 | 2338956 |
2.02.02.01 | Passivos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.01 | Débitos com Coligadas | 0 | 0 |
2.02.02.01.02 | Débitos com Controladas | 0 | 0 |
2.02.02.01.03 | Débitos com Controladores | 0 | 0 |
2.02.02.01.04 | Débitos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
2.02.02.02 | Outros | 1226869 0.47546298434002177 | 2338956 |
2.02.02.02.01 | Obrigações por Pagamentos Baseados em Ações | 0 | 0 |
2.02.02.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.02.02.02.03 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - FIDC | 0 | 0 |
2.02.02.02.04 | Encargos Setoriais | 12014 | 0 |
2.02.02.02.05 | UBP - Uso do bem público | 158355 3.4169084012049535 | 35852 |
2.02.02.02.06 | Obrigações Socioambientais | 164536 0.9236903349562788 | 2156162 |
2.02.02.02.07 | Entidade de Previdência a Empregados | 836995 10.479050949735994 | 72915 |
2.02.02.02.08 | Outros Passivos | 54969 0.2574466073189512 | 74027 |
2.02.02.02.10 | Tributos e Contribuições Sociais - Parcelamentos | 0 | 0 |
2.02.03 | Tributos Diferidos | 0 | 0 |
2.02.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.03.01.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 0 | 0 |
2.02.04 | Provisões | 1814375 | 0 |
2.02.04.01 | Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.01.01 | Provisões Fiscais | 0 | 0 |
2.02.04.01.02 | Provisões Previdenciárias e Trabalhistas | 0 | 0 |
2.02.04.01.03 | Provisões para Benefícios a Empregados | 0 | 0 |
2.02.04.01.04 | Provisões Cíveis | 0 | 0 |
2.02.04.02 | Outras Provisões | 0 | 0 |
2.02.04.02.01 | Provisões para Garantias | 0 | 0 |
2.02.04.02.02 | Provisões para Reestruturação | 0 | 0 |
2.02.04.02.03 | Provisões para Passivos Ambientais e de Desativação | 0 | 0 |
2.02.05 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados | 0 | 0 |
2.02.05.01 | Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
2.02.05.02 | Passivos sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
2.02.06 | Lucros e Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.01 | Lucros a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.02 | Receitas a Apropriar | 0 | 0 |
2.02.06.03 | Subvenções de Investimento a Apropriar | 0 | 0 |
2.03 | Patrimônio Líquido | 7144905 0.006031906771916792 | 7102066 |
2.03.01 | Capital Social Realizado | 5975433 0 | 5975433 |
2.03.02 | Reservas de Capital | 1929098 0 | 1929098 |
2.03.02.01 | Ágio na Emissão de Ações | 0 | 0 |
2.03.02.02 | Reserva Especial de Ágio na Incorporação | 0 | 0 |
2.03.02.03 | Alienação de Bônus de Subscrição | 0 | 0 |
2.03.02.04 | Opções Outorgadas | 0 | 0 |
2.03.02.05 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.02.06 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | 0 |
2.03.03 | Reservas de Reavaliação | 0 | 0 |
2.03.04 | Reservas de Lucros | 1084883 0.9561963114961016 | 554588 |
2.03.04.01 | Reserva Legal | 0 | 0 |
2.03.04.02 | Reserva Estatutária | 0 | 0 |
2.03.04.03 | Reserva para Contingências | 0 | 0 |
2.03.04.04 | Reserva de Lucros a Realizar | 1084883 0.9561963114961016 | 554588 |
2.03.04.05 | Reserva de Retenção de Lucros | 0 | 0 |
2.03.04.06 | Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos | 0 | 0 |
2.03.04.07 | Reserva de Incentivos Fiscais | 0 | 0 |
2.03.04.08 | Dividendo Adicional Proposto | 0 | 0 |
2.03.04.09 | Ações em Tesouraria | 0 | 0 |
2.03.05 | Lucros/Prejuízos Acumulados | 0 | 0 |
2.03.06 | Ajustes de Avaliação Patrimonial | -948623 0.028798507707176436 | -976752 |
2.03.07 | Ajustes Acumulados de Conversão | 0 | 0 |
2.03.08 | Outros Resultados Abrangentes | -895886 1.355728751699312 | -380301 |
1.01 | Ativo Circulante | 1020620 0.1937089984900567 | 854999 |
1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 286 3.46875 | 64 |
1.01.02 | Aplicações Financeiras | 689990 0.6795351758182376 | 410822 |
1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 689990 0.6795351758182376 | 410822 |
1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | 689990 0.6795351758182376 | 410822 |
1.01.02.01.02 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.01.02.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.01.03 | Contas a Receber | 198930 0.1738855989568193 | 240802 |
1.01.03.01 | Clientes | 198930 0.1738855989568193 | 240802 |
1.01.03.01.01 | Consumidores e Revendedores / RTE e CCEE | 198930 0.1738855989568193 | 240802 |
1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.01.04 | Estoques | 0 | 0 |
1.01.05 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.01.06 | Tributos a Recuperar | 8357 | 0 |
1.01.06.01 | Tributos Correntes a Recuperar | 0 | 0 |
1.01.07 | Despesas Antecipadas | 11186 0.28202824133504495 | 15580 |
1.01.08 | Outros Ativos Circulantes | 111871 0.4040888292290565 | 187731 |
1.01.08.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.01.08.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.01.08.03 | Outros | 111871 0.4040888292290565 | 187731 |
1.01.08.03.01 | Instrumentos financeiros derivativos | 18718 0.7636705680340391 | 79203 |
1.01.08.03.04 | Outros Ativos | 93153 0.1416685095090668 | 108528 |
1.02 | Ativo Não Circulante | 11909068 0.25735804705083176 | 9471501 |
1.02.01 | Ativo Realizável a Longo Prazo | 3969617 0.2896389442263434 | 3078084 |
1.02.01.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do Resultado | 0 | 0 |
1.02.01.01.01 | Títulos Designados a Valor Justo | 0 | 0 |
1.02.01.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através de Outros Resultados Abrangentes | 0 | 0 |
1.02.01.03 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | 0 | 0 |
1.02.01.04 | Contas a Receber | 0 1 | 1361 |
1.02.01.04.01 | Outros ativos | 0 1 | 1361 |
1.02.01.04.02 | Outras Contas a Receber | 0 | 0 |
1.02.01.05 | Estoques | 7611 0.7691771269177127 | 4302 |
1.02.01.06 | Ativos Biológicos | 0 | 0 |
1.02.01.07 | Tributos Diferidos | 1877412 2.2412426237772474 | 579226 |
1.02.01.07.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos | 1877412 2.2412426237772474 | 579226 |
1.02.01.08 | Despesas Antecipadas | 0 1 | 7511 |
1.02.01.09 | Créditos com Partes Relacionadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.01 | Créditos com Coligadas | 0 | 0 |
1.02.01.09.02 | Créditos com Controladas | 0 | 0 |
1.02.01.09.03 | Créditos com Controladores | 0 | 0 |
1.02.01.09.04 | Créditos com Outras Partes Relacionadas | 0 | 0 |
1.02.01.10 | Outros Ativos Não Circulantes | 2084594 0.16136001197255967 | 2485684 |
1.02.01.10.01 | Ativos Não-Correntes a Venda | 0 | 0 |
1.02.01.10.02 | Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
1.02.01.10.03 | Cauções e depósitos judiciais | 343979 0.35855210404024956 | 536254 |
1.02.01.10.04 | Ativo Sujeito à indenização | 1719390 0.1180037241655253 | 1949430 |
1.02.01.10.05 | Instrumentos financeiros derivativos | 21225 | |
1.02.01.10.06 | Outros Ativos | 0 | |
1.02.02 | Investimentos | 51102 | 0 |
1.02.02.01 | Participações Societárias | 0 | 0 |
1.02.02.01.01 | Participações em Coligadas | 0 | 0 |
1.02.02.01.02 | Participações em Controladas | 0 | 0 |
1.02.02.01.03 | Participações em Controladas em Conjunto | 0 | 0 |
1.02.02.01.04 | Outros Investimentos | 0 | 0 |
1.02.02.02 | Propriedades para Investimento | 0 | 0 |
1.02.03 | Imobilizado | 6305943 0.007971850435538275 | 6356617 |
1.02.03.01 | Imobilizado em Operação | 6305943 0.007971850435538275 | 6356617 |
1.02.03.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 0 | 0 |
1.02.03.03 | Imobilizado em Andamento | 0 | 0 |
1.02.04 | Intangível | 1582406 42.00016304347826 | 36800 |
1.02.04.01 | Intangíveis | 1582406 42.00016304347826 | 36800 |
1.02.04.01.01 | Contrato de Concessão | 1575300 41.807065217391305 | 36800 |
1.02.04.01.02 | Direito de Uso em Arrendamento | 7106 | |
3.01 | Receita de Venda de Bens e/ou Serviços | 1571296 0.03843927275397617 | 1634110 |
3.02 | Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos | -1092015 0.12119178277318127 | -1242609 |
3.02.01 | Custo com energia elétrica | -667717 | |
3.02.02 | Custo com operação | -424298 | |
3.03 | Resultado Bruto | 479281 0.22421398668202636 | 391501 |
3.04 | Despesas/Receitas Operacionais | 4227 1.044905981089982 | -94130 |
3.04.01 | Despesas com Vendas | 0 | 0 |
3.04.02 | Despesas Gerais e Administrativas | -263157 0.5311932690964949 | -171864 |
3.04.03 | Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos | 0 | 0 |
3.04.04 | Outras Receitas Operacionais | 267282 8.779323592758601 | -34358 |
3.04.05 | Outras Despesas Operacionais | 0 1 | 112092 |
3.04.06 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 102 | 0 |
3.05 | Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos | 483508 0.6259420051047345 | 297371 |
3.06 | Resultado Financeiro | -347054 25.523041650745128 | -13085 |
3.06.01 | Receitas Financeiras | 74259 0.4540381575561519 | 136015 |
3.06.02 | Despesas Financeiras | -421313 1.8257075788061703 | -149100 |
3.07 | Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro | 136454 0.5200115376768466 | 284286 |
3.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro | 1026560 100.16881836996157 | 10147 |
3.08.01 | Corrente | 0 | 0 |
3.08.02 | Diferido | 1026560 100.16881836996157 | 10147 |
3.09 | Resultado Líquido das Operações Continuadas | 1163014 2.9500123967082494 | 294433 |
3.10 | Resultado Líquido de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.01 | Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.10.02 | Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de Operações Descontinuadas | 0 | 0 |
3.11 | Lucro/Prejuízo do Período | 1163014 2.9500123967082494 | 294433 |
3.99 | Lucro por Ação - (Reais / Ação) | 0 | 0 |
3.99.01 | Lucro Básico por Ação | 0 | 0 |
3.99.01.01 | ON | 355116 | |
3.99.01.02 | PN | 355116 | |
3.99.02 | Lucro Diluído por Ação | 0 | 0 |
3.99.02.01 | ON | 355116 | |
3.99.02.02 | PN | 355116 | |
0 | |||
167822 | |||
0 | |||
0 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
ON | DIVIDENDO | Tue Apr 24 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0380511893 |
PNB | DIVIDENDO | Tue Apr 24 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.0380511893 |
PNA | DIVIDENDO | Tue Apr 24 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Apr 30 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Jun 28 2018 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 1.82454492 |
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|---|---|
PNB | DIVIDENDO | Wed Apr 26 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 02 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 18.3 | 0.48370077244 | 2.643174 |
ON | DIVIDENDO | Wed Apr 26 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue May 02 2017 00:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 15.1 | 0.48370077244 | 3.203316 |
ON | JRS CAP PROPRIO | Tue Nov 08 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | Tue Nov 22 2016 00:00:00 GMT-0200 (Brasilia Summer Time) | 12.71 | 0.39518452 | 3.109241 |
