M1TA
R$ 125.99 1.59 (0.02%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0
- SetorNão Classificados
- SubsetorNão Classificado
- SegmentoNão Classificados
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Cotação
Ativo Realizável
Total
Passivo Exigível
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
2018 | |
---|---|
Receita Líquida | 0 |
Resultado Bruto | 0 |
EBIT | 0 |
Resultado Financeiro | 0 |
Lucro Líquido | 0 |
D&A | 0 |
EBITDA | 0 |
Margem Bruta | 0 |
Margem EBITDA | 0 |
Margem Líquida | 0 |
Distribuição de Lucro
2018 | |
---|---|
Lucro por Ação | 0 |
Total de Dividendos | 0 |
Payout | |
Dividend Yield | 0 |
Dívida
2018 | |
---|---|
Patrimônio Líquido | 0 |
Dívida C.P. | 0 |
Dívida C.P. em Real | 0 |
Dívida C.P. Estrangeira | 0 |
Dívida L.P. | 0 |
Dívida L.P. em Real | 0 |
Dívida L.P. Estrangeira | 0 |
Caixa | 0 |
Dívida Bruta | 0 |
Dívida Líquida | 0 |
Fluxo de Caixa
2018 | |
---|---|
Caixa Operacional | 0 |
Caixa de Investimento | 0 |
Caixa de Financiamento | 0 |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | Fri Feb 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Feb 20 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Apr 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.060214649 |
BRD | DIVIDENDO | Thu May 30 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Jun 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Tue Jul 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.066703447 |
BRD | DIVIDENDO | Fri Sep 06 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Sep 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Wed Oct 02 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.065739549 |
BRD | DIVIDENDO | Thu Dec 05 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Thu Dec 12 2024 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | Mon Jan 06 2025 12:00:00 GMT-0300 (Brasilia Standard Time) | 0.074787872 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|