COPH
R$ 43.56 -0.16 (-0.00%)
- Dividend Yield
- Free Float
- Ticker
- Valor de Mercado
- Ações em Circulação0.00
- SetorPetróleo. Gás e...
- SubsetorPetróleo. Gás e...
- SegmentoExploração. Ref...
- CNPJ00.000.000/0000-00
Principais Acionistas
Nome | Ord. | Pref. |
---|
Contatos
Endereço
Relacionamento com Investidores
Escriturador
BANCO B3 S.A.
Relacionamento com Investidores
Diretor:
Email:
Site: www.conocophillips.com
Escriturador
Cotação
Ativo Realizável
0.00
Total
Passivo Exigível
0.00
Total
Destaques Financeiros
Receita e Lucro
Receita Líquida |
Resultado Bruto |
EBIT |
Resultado Financeiro |
Lucro Líquido |
D&A |
EBITDA |
Margem Bruta |
Margem EBITDA |
Margem Líquida |
Distribuição de Lucro
Lucro por Ação |
Total de Dividendos |
Payout |
Dividend Yield |
Dívida
Patrimônio Líquido |
Dívida C.P. |
Dívida C.P. em Real |
Dívida C.P. Estrangeira |
Dívida L.P. |
Dívida L.P. em Real |
Dívida L.P. Estrangeira |
Caixa |
Dívida Bruta |
Dívida Líquida |
Fluxo de Caixa
Caixa Operacional |
Caixa de Investimento |
Caixa de Financiamento |
Balanço Anual
Conta | Descrição | NaN |
---|
Últimos proventos
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Pagamento | Valor |
---|---|---|---|---|---|
BRD | DIVIDENDO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 0.25 |
BRD | DIVIDENDO | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 10/03/2025 | 0.25 |
BRD | DIVIDENDO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 0.16 |
BRD | DIVIDENDO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 08/02/2024 | 15/02/2024 | 07/03/2024 | 0.16 |
BRD | DIVIDENDO | 02/05/2024 | 09/05/2024 | 07/06/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 02/05/2024 | 09/05/2024 | 07/06/2024 | 0.17 |
BRD | DIVIDENDO | 02/05/2024 | 09/05/2024 | 07/06/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 02/05/2024 | 09/05/2024 | 07/06/2024 | 0.17 |
BRD | DIVIDENDO | 01/08/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 01/08/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 0.19 |
BRD | DIVIDENDO | 01/08/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 0.06 |
BRD | DIVIDENDO | 01/08/2024 | 08/08/2024 | 09/09/2024 | 0.18 |
BRD | DIVIDENDO | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 06/12/2024 | 0.25 |
BRD | DIVIDENDO | 31/10/2024 | 07/11/2024 | 06/12/2024 | 0.27 |
Histórico de Proventos (0)
Ação | Provento | Aprovação | Data-com | Cotação | Valor | Yield |
---|
Bonificação, Desdobramento e Grupamento
Ação | Tipo | Aprovação | Data-com | Fator |
---|---|---|---|---|
COPH34 | Desdobramento | 27/10/2022 | 18/11/2022 | 1 para 3 |