Indicadores
Finanças
Lucro Líquido | 111.90K |
Margem Bruta | 15.43% |
Margem EBTIDA | 12.23% |
Margem Líquida | 1.99% |
Dividendos | 0 |
Payout | 0% |
Yield | 0% |
Caixa | 662.58K |
Dívida | 2.82M |
Saldo | -2.16M |
Análise Fundamentalista
P/VP | 1.36 |
P/L | 19.34 |
P/Ativos | 0.28 |
P/ACL | -0.98 |
P/CG | 3.58 |
P/EBIT | 13.17 |
PSR | 0.39 |
Cotação
Análise Técnica
Indicador | Valor | Sinal |
MACD (12, 26, 9) | N | |
SAR parabólico | 0 | V |
Média móvel simples (10) | 29.7 | V |
Média móvel exponencial (10) | 29.829031486920293 | V |
Média móvel simples (20) | N | |
Média móvel exponencial (20) | N | |
Média móvel simples (30) | N | |
Média móvel exponencial (30) | N | |
Média móvel simples (50) | N | |
Média móvel exponencial (50) | N | |
Média móvel simples (100) | N | |
Média móvel exponencial (100) | N | |
Média móvel simples (200) | N | |
Média móvel exponencial (200) | N |
Indicador | Valor | Sinal |
Estocástico (14, 3, 3) | V | |
Índice de canal de commodities (20) | V | |
Índice de força relativa (14) | V | |
Movimento Direcional (DI±, 14, 14) | N | |
Momentum (10) | V | |
Aroon (14) | N | |
Williams' %R (14) | -10.769230769230768 | V |
Dividendos e Juros
Tipo | Data-com | Pagamento | Valor | Yield |
---|---|---|---|---|
JJuros | 06/01/20 | 30/06/20 | 0.69 | 2.12% |
DDividendos | 30/07/20 | 10/12/20 | 1.1 | 3.38% |
JJuros | 06/01/20 | 10/12/20 | 0.69 | 2.12% |
DDividendos | 30/07/20 | 30/12/20 | 1.1 | 3.38% |
JJuros | 06/01/20 | 30/12/20 | 0.69 | 2.12% |